Перед вами база всех сфер онлайн игры R2 online с характеристиками и изображениями. База является продолжением гайда по сферам R2 Online, поэтому советую вам почитать это руководство.
Подробнее о сферах, их получении, модернизации и усилении можно почитать в «Гайде по сферам»
Картинка | Название | Уровень | Описания |
+0 сфера мастерства [Обычная] | 1 уровень | Все параметры +1 | |
+1 сфера мастерства [Обычная] | 1 уровень | Все параметры +2 | |
+2 сфера мастерства [Обычная] | 1 уровень | Все параметры +3 | |
+3 сфера мастерства [Обычная] | 1 уровень | Все параметры +4 | |
+4 сфера мастерства [Обычная] | 1 уровень | Все параметры +5 | |
+5 сфера мастерства [Обычная] | 1 уровень | Все параметры +6 | |
+0 сфера мастерства [Обычная] | 2 уровень | Все параметры +2 Увеличение веса на 10 | |
+1 сфера мастерства [Обычная] | 2 уровень | Все параметры +3 Увеличение веса на 20 | |
+2 сфера мастерства [Обычная] | 2 уровень | Все параметры +4 Увеличение веса на 30 | |
+3 сфера мастерства [Обычная] | 2 уровень | Все параметры +5 Увеличение веса на 40 | |
+4 сфера мастерства [Обычная] | 2 уровень | Все параметры +6 Увеличение веса на 50 | |
+5 сфера мастерства [Обычная] | 2 уровень | Все параметры +7 Увеличение веса на 60 | |
+0 сфера мастерства [Обычная] | 3 уровень | Все параметры +3 Увеличение веса на 100 | |
+1 сфера мастерства [Обычная] | 3 уровень | Все параметры +4 Увеличение веса на 110 | |
+2 сфера мастерства [Обычная] | 3 уровень | Все параметры +5 Увеличение веса на 120 | |
+3 сфера мастерства [Обычная] | 3 уровень | Все параметры +6 Увеличение веса на 130 | |
+4 сфера мастерства [Обычная] | 3 уровень | Все параметры +7 Увеличение веса на 140 | |
+5 сфера мастерства [Обычная] | 3 уровень | Все параметры +8 Увеличение веса на 150 | |
+0 сфера мастерства [Обычная] | 4 уровень | Все параметры +4 Увеличение веса на 200 | |
+1 сфера мастерства [Обычная] | 4 уровень | Все параметры +5 Увеличение веса на 210 | |
+2 сфера мастерства [Обычная] | 4 уровень | Все параметры +6 Увеличение веса на 220 | |
+3 сфера мастерства [Обычная] | 4 уровень | Все параметры +7 Увеличение веса на 230 | |
+4 сфера мастерства [Обычная] | 4 уровень | Все параметры +8 Увеличение веса на 240 | |
+5 сфера мастерства [Обычная] | 4 уровень | Все параметры +9 Увеличение веса на 250 | |
+0 сфера мастерства [Обычная] | 5 уровень | Все параметры +5 Увеличение веса на 300 | |
+1 сфера мастерства [Обычная] | 5 уровень | Все параметры +6 Увеличение веса на 310 | |
+2 сфера мастерства [Обычная] | 5 уровень | Все параметры +7 Увеличение веса на 320 | |
+3 сфера мастерства [Обычная] | 5 уровень | Все параметры +8 Увеличение веса на 330 | |
+4 сфера мастерства [Обычная] | 5 уровень | Все параметры +9 Увеличение веса на 340 | |
+5 сфера мастерства [Обычная] | 5 уровень | Все параметры +10 Увеличение веса на 350 |
Картинка | Название | Уровень | Описания |
+0 сфера души [Обычная] | 1 уровень | MP +5 | |
+1 сфера души [Обычная] | 1 уровень | MP +10 | |
+2 сфера души [Обычная] | 1 уровень | MP +15 | |
+3 сфера души [Обычная] | 1 уровень | MP +20 | |
+4 сфера души [Обычная] | 1 уровень | MP +25 | |
+5 сфера души [Обычная] | 1 уровень | MP +30 | |
+0 сфера души [Обычная] | 2 уровень | MP +10 Восст. MP +1 | |
+1 сфера души [Обычная] | 2 уровень | MP +15 Восст. MP +1 | |
+2 сфера души [Обычная] | 2 уровень | MP +20 Восст. MP +2 | |
+3 сфера души [Обычная] | 2 уровень | MP +25 Восст. MP +2 | |
+4 сфера души [Обычная] | 2 уровень | MP +30 Восст. MP +3 | |
+5 сфера души [Обычная] | 2 уровень | MP +35 Восст. MP +3 | |
+0 сфера души [Обычная] | 3 уровень | MP +15 Восст. MP +2 | |
+1 сфера души [Обычная] | 3 уровень | MP +20 Восст. MP +2 | |
+2 сфера души [Обычная] | 3 уровень | MP +25 Восст. MP +3 | |
+3 сфера души [Обычная] | 3 уровень | MP +30 Восст. MP +3 | |
+4 сфера души [Обычная] | 3 уровень | MP +35 Восст. MP +4 | |
+5 сфера души [Обычная] | 3 уровень | MP +40 Восст. MP +4 | |
+0 сфера души [Обычная] | 4 уровень | MP +20 Восст. MP +3 Экономия MP 5% | |
+1 сфера души [Обычная] | 4 уровень | MP +25 Восст. MP +3 Экономия MP 7% | |
+2 сфера души [Обычная] | 4 уровень | MP +30 Восст. MP +4 Экономия MP 9% | |
+3 сфера души [Обычная] | 4 уровень | MP +35 Восст. MP +4 Экономия MP 11% | |
+4 сфера души [Обычная] | 4 уровень | MP +40 Восст. MP +5 Экономия MP 13% | |
+5 сфера души [Обычная] | 4 уровень | MP +45 Восст. MP +5 Экономия MP 15% | |
+0 сфера души [Обычная] | 5 уровень | MP +25 Восст. MP +4 Экономия MP 10% | |
+1 сфера души [Обычная] | 5 уровень | MP +30 Восст. MP +4 Экономия MP 12% | |
+2 сфера души [Обычная] | 5 уровень | MP +35 Восст. MP +5 Экономия MP 14% | |
+3 сфера души [Обычная] | 5 уровень | MP +40 Восст. MP +5 Экономия MP 16% | |
+4 сфера души [Обычная] | 5 уровень | MP +45 Восст. MP +6 Экономия MP 18% | |
+5 сфера души [Обычная] | 5 уровень | MP +50 Восст. MP +6 Экономия MP 20% |
Картинка | Название | Уровень | Описания |
+0 сфера жизни [Обычная] | 1 уровень | HP +5 | |
+1 сфера жизни [Обычная] | 1 уровень | HP +10 | |
+2 сфера жизни [Обычная] | 1 уровень | HP +15 | |
+3 сфера жизни [Обычная] | 1 уровень | HP +20 | |
+4 сфера жизни [Обычная] | 1 уровень | HP +25 | |
+5 сфера жизни [Обычная] | 1 уровень | HP +30 | |
+0 сфера жизни [Обычная] | 2 уровень | HP +10 Восст. HP +1 | |
+1 сфера жизни [Обычная] | 2 уровень | HP +15 Восст. HP +1 | |
+2 сфера жизни [Обычная] | 2 уровень | HP +20 Восст. HP +2 | |
+3 сфера жизни [Обычная] | 2 уровень | HP +25 Восст. HP +2 | |
+4 сфера жизни [Обычная] | 2 уровень | HP +30 Восст. HP +3 | |
+5 сфера жизни [Обычная] | 2 уровень | HP +35 Восст. HP +3 | |
+0 сфера жизни [Обычная] | 3 уровень | HP +15 Восст. HP +2 | |
+1 сфера жизни [Обычная] | 3 уровень | HP +20 Восст. MP +2 | |
+2 сфера жизни [Обычная] | 3 уровень | HP +25 Восст. HP +3 | |
+3 сфера жизни [Обычная] | 3 уровень | HP +30 Восст. HP +3 | |
+4 сфера жизни [Обычная] | 3 уровень | HP +35 Восст. HP +4 | |
+5 сфера жизни [Обычная] | 3 уровень | HP +40 Восст. HP +4 | |
+0 сфера жизни [Обычная] | 4 уровень | HP +20 Восст. HP +3 Восст. зелье +1 | |
+1 сфера жизни [Обычная] | 4 уровень | HP +25 Восст. HP +3 Восст. зелье +2 | |
+2 сфера жизни [Обычная] | 4 уровень | HP +30 Восст. HP +4 Восст. зелье +3 | |
+3 сфера жизни [Обычная] | 4 уровень | HP +35 Восст. HP +4 Восст. зелье +4 | |
+4 сфера жизни [Обычная] | 4 уровень | HP +40 Восст. HP +5 Восст. зелье +5 | |
+5 сфера жизни [Обычная] | 4 уровень | HP +45 Восст. HP +5 Восст. зелье +6 | |
+0 сфера жизни [Обычная] | 5 уровень | HP +25 Восст. HP +4 Восст. зелье +7 | |
+1 сфера жизни [Обычная] | 5 уровень | HP +30 Восст. HP +4 Восст. зелье +8 | |
+2 сфера жизни [Обычная] | 5 уровень | HP +35 Восст. HP +5 Восст. зелье +9 | |
+3 сфера жизни [Обычная] | 5 уровень | HP +40 Восст. HP +5 Восст. зелье +10 | |
+4 сфера жизни [Обычная] | 5 уровень | HP +45 Восст. HP +6 Восст. зелье +11 | |
+5 сфера жизни [Обычная] | 5 уровень | HP +50 Восст. HP +6 Восст. зелье +12 |
Картинка | Название | Уровень | Описания |
+0 сфера защиты [Обычная] | 1 уровень | Защита +1 | |
+1 сфера защиты [Обычная] | 1 уровень | Защита +2 | |
+2 сфера защиты [Обычная] | 1 уровень | Защита +3 | |
+3 сфера защиты [Обычная] | 1 уровень | Защита +4 | |
+4 сфера защиты [Обычная] | 1 уровень | Защита +5 | |
+5 сфера защиты [Обычная] | 1 уровень | Защита +6 | |
+0 сфера защиты [Обычная] | 2 уровень | Защита +2 Уклонение +1 | |
+1 сфера защиты [Обычная] | 2 уровень | Защита +3 Уклонение +1 | |
+2 сфера защиты [Обычная] | 2 уровень | Защита +4 Уклонение +2 | |
+3 сфера защиты [Обычная] | 2 уровень | Защита +5 Уклонение +2 | |
+4 сфера защиты [Обычная] | 2 уровень | Защита +6 Уклонение +3 | |
+5 сфера защиты [Обычная] | 2 уровень | Защита +7 Уклонение +3 | |
+0 сфера защиты [Обычная] | 3 уровень | Защита +3 Уклонение +2 | |
+1 сфера защиты [Обычная] | 3 уровень | Защита +4 Уклонение +2 | |
+2 сфера защиты [Обычная] | 3 уровень | Защита +5 Уклонение +3 | |
+3 сфера защиты [Обычная] | 3 уровень | Защита +6 Уклонение +3 | |
+4 сфера защиты [Обычная] | 3 уровень | Защита +7 Уклонение +4 | |
+5 сфера защиты [Обычная] | 3 уровень | Защита +8 Уклонение +4 | |
+0 сфера защиты [Обычная] | 4 уровень | Защита +4 Уклонение +3 Защита от людей Lv1 | |
+1 сфера защиты [Обычная] | 4 уровень | Защита +5 Уклонение +3 Защита от людей Lv1 | |
+2 сфера защиты [Обычная] | 4 уровень | Защита +6 Уклонение +4 Защита от людей Lv1 | |
+3 сфера защиты [Обычная] | 4 уровень | Защита +7 Уклонение +4 Защита от людей Lv1 | |
+4 сфера защиты [Обычная] | 4 уровень | Защита +8 Уклонение +5 Защита от людей Lv1 | |
+5 сфера защиты [Обычная] | 4 уровень | Защита +9 Уклонение +5 Защита от людей Lv1 | |
+0 сфера защиты [Обычная] | 5 уровень | Защита +5 Уклонение +4 Защита от людей Lv1 | |
+1 сфера защиты [Обычная] | 5 уровень | Защита +6 Уклонение +4 Защита от людей Lv1 | |
+2 сфера защиты [Обычная] | 5 уровень | Защита +7 Уклонение +5 Защита от людей Lv1 | |
+3 сфера защиты [Обычная] | 5 уровень | Защита +8 Уклонение +5 Защита от людей Lv1 | |
+4 сфера защиты [Обычная] | 5 уровень | Защита +9 Уклонение +6 Защита от людей Lv1 | |
+5 сфера защиты [Обычная] | 5 уровень | Защита +10 Уклонение +6 Защита от людей Lv1 |
Пользуясь нашим сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных в целях функционирования сайта. Если вы продолжите перемещение по сайту, мы будем считать, что вы согласны с обработкой файлов cookie и пользовательских данных.