![]() | AbaddonРоль:Melee, Carry, Durable, Support Позиция: Сложная линия, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | AlchemistРоль:Melee, Carry, Disabler, Durable, Initiator, Nuker, Support Позиция: Центр, Легкая линия, Лес, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ancient ApparitionРоль:Ranged, Disabler, Nuker, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Anti-MageРоль:Melee, Carry, Escape, Nuker Позиция: Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Arc WardenРоль:Ranged, Carry, Escape, Nuker Позиция: Центр, Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | AxeРоль:Melee, Disabler, Durable, Initiator, Jungler Позиция: Сложная линия, Лес, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | BloodseekerРоль:Melee, Carry, Disabler, Initiator, Jungler, Nuker Позиция: Лес, Легкая линия, Центр, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Centaur WarrunnerРоль:Melee, Disabler, Durable, Escape, Initiator, Nuker Позиция: Сложная линия, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ClinkzРоль:Ranged, Carry, Escape, Pusher Позиция: Легкая линия, Центр, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Crystal MaidenРоль:Ranged, Disabler, Jungler, Nuker, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Лес Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dark SeerРоль:Melee, Disabler, Escape, Initiator, Jungler Позиция: Сложная линия, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | DazzleРоль:Ranged, Disabler, Nuker, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | DoomРоль:Melee, Carry, Disabler, Durable, Initiator, Nuker Позиция: Сложная линия, Лес, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dragon KnightРоль:Melee, Carry, Disabler, Durable, Initiator, Nuker, Pusher Позиция: Центр, Сложная линия, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Drow RangerРоль:Ranged, Carry, Disabler, Pusher Позиция: Легкая линия, Центр, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ember SpiritРоль:Melee, Carry, Disabler, Escape, Initiator, Nuker Позиция: Центр, Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | EnchantressРоль:Ranged, Disabler, Durable, Jungler, Pusher, Support Позиция: Сложная линия, Лес, Легкая линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | GyrocopterРоль:Ranged, Carry, Disabler, Nuker Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | InvokerРоль:Ranged, Carry, Disabler, Escape, Nuker, Pusher Позиция: Центр, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | IoРоль:Ranged, Escape, Nuker, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр, Перемещался Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | JakiroРоль:Ranged, Disabler, Nuker, Pusher, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | KunkkaРоль:Melee, Carry, Disabler, Durable, Initiator, Nuker, Support Позиция: Центр, Сложная линия, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | LeshracРоль:Ranged, Carry, Disabler, Nuker, Pusher, Support Позиция: Центр, Сложная линия, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | LichРоль:Ranged, Nuker, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | LinaРоль:Ranged, Carry, Disabler, Nuker, Support Позиция: Центр, Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | LionРоль:Ranged, Disabler, Initiator, Nuker, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lone DruidРоль:Ranged, Carry, Durable, Jungler, Pusher Позиция: Сложная линия, Легкая линия, Центр, Лес Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | LunaРоль:Ranged, Carry, Nuker, Pusher Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | LycanРоль:Melee, Carry, Durable, Escape, Jungler, Pusher Позиция: Легкая линия, Лес, Сложная линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | MagnusРоль:Melee, Disabler, Escape, Initiator, Nuker Позиция: Сложная линия, Центр, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | MiranaРоль:Ranged, Carry, Disabler, Escape, Nuker, Support Позиция: Сложная линия, Центр, Легкая линия, Перемещался, Лес Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Monkey KingРоль:Melee, Carry, Disabler, Escape, Initiator Позиция: Легкая линия, Центр, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | MorphlingРоль:Ranged, Carry, Disabler, Durable, Escape, Nuker Позиция: Легкая линия, Центр, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Naga SirenРоль:Melee, Carry, Disabler, Escape, Initiator, Pusher, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр, Лес Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Nature's ProphetРоль:Ranged, Carry, Escape, Jungler, Nuker, Pusher Позиция: Лес, Сложная линия, Перемещался, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | NecrophosРоль:Ranged, Carry, Disabler, Durable, Nuker Позиция: Сложная линия, Центр, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ogre MagiРоль:Melee, Disabler, Durable, Initiator, Nuker, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | OmniknightРоль:Melee, Durable, Nuker, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | OracleРоль:Ranged, Disabler, Escape, Nuker, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Outworld DevourerРоль:Ranged, Carry, Disabler, Nuker Позиция: Центр, Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Phantom AssassinРоль:Melee, Carry, Escape Позиция: Легкая линия, Центр, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Phantom LancerРоль:Melee, Carry, Escape, Nuker, Pusher Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | PhoenixРоль:Ranged, Disabler, Escape, Initiator, Nuker, Support Позиция: Сложная линия, Легкая линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | PudgeРоль:Melee, Disabler, Durable, Initiator, Nuker Позиция: Сложная линия, Легкая линия, Центр, Перемещался Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | RazorРоль:Ranged, Carry, Durable, Nuker, Pusher Позиция: Центр, Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | RikiРоль:Melee, Carry, Disabler, Escape Позиция: Сложная линия, Легкая линия, Центр, Перемещался, Лес Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | RubickРоль:Ranged, Disabler, Nuker, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр, Перемещался Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Shadow DemonРоль:Ranged, Disabler, Initiator, Nuker, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Shadow FiendРоль:Ranged, Carry, Nuker Позиция: Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Skywrath MageРоль:Ranged, Disabler, Nuker, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр, Перемещался Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | SlardarРоль:Melee, Carry, Disabler, Durable, Escape, Initiator Позиция: Сложная линия, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | SlarkРоль:Melee, Carry, Disabler, Escape, Nuker Позиция: Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | SpectreРоль:Melee, Carry, Durable, Escape Позиция: Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | SvenРоль:Melee, Carry, Disabler, Durable, Initiator, Nuker Позиция: Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | TerrorbladeРоль:Melee, Carry, Nuker, Pusher Позиция: Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | TinkerРоль:Ranged, Carry, Nuker, Pusher Позиция: Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | TinyРоль:Melee, Carry, Disabler, Durable, Initiator, Nuker, Pusher Позиция: Сложная линия, Центр, Легкая линия, Перемещался Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Treant ProtectorРоль:Melee, Disabler, Durable, Escape, Initiator, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Troll WarlordРоль:Ranged, Carry, Disabler, Durable, Pusher Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Лес, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | UndyingРоль:Melee, Disabler, Durable, Nuker, Support Позиция: Сложная линия, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | UrsaРоль:Melee, Carry, Disabler, Durable, Jungler Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Лес, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | VenomancerРоль:Ranged, Disabler, Initiator, Nuker, Pusher, Support Позиция: Сложная линия, Легкая линия, Центр, Лес, Перемещался Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | VisageРоль:Ranged, Disabler, Durable, Nuker, Pusher, Support Позиция: Центр, Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | WarlockРоль:Ranged, Disabler, Initiator, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | WeaverРоль:Ranged, Carry, Escape Позиция: Сложная линия, Легкая линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | WindrangerРоль:Ranged, Carry, Disabler, Escape, Nuker, Support Позиция: Сложная линия, Центр, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Winter WyvernРоль:Ranged, Disabler, Nuker, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Wraith KingРоль:Melee, Carry, Disabler, Durable, Initiator, Support Позиция: Легкая линия, Лес, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ZeusРоль:Ranged, Nuker Позиция: Центр, Сложная линия, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Aeon Disk+250 здоровья +250 маны +25% к сопротивлению дебаффам (снижает время действия таких эффектов как безмолвие/оглушение/обезоруживание/оцепенение и так далее. Для способностей с периодическим уроном и замедлением уменьшается только время замедления, урон в секунду остается тем же) Пассивно: когда ваш герой получает урон при запасе здоровья менее 70%, накладывает сильное очищение, а также герой получает бафф на 2,5 секунды, который уменьшает весь получаемый и наносимый урон до нуля. Время перезарядки: 115 секунд. Срабатывает только при получении урона от героев.
|
![]() | Boots of SpeedУвеличивает скорость передвижения вашего героя на 40.
|
![]() | Phase BootsУвеличивает скорость передвижения вашего героя на 50, а урон на 24. При активации скорость передвижения вашего героя увеличивается на 20% (13% для героев с атакой дальнего боя) на 3 секунды. Также при активации ваш герой получает возможность проходить сквозь всех юнитов без каких-либо столкновений, а скорость разворота увеличивается до 1 (максимальное значение может быть уменьшено другими способностями).
|
![]() | Power TreadsУвеличивает скорость передвижения вашего героя на 50, а скорость атаки на 25. Также ботинки увеличивают на 10 выбранный параметр (сила, ловкость или интеллект). Для того, чтобы переключить параметр, достаточно лишь использовать Power Treads.
|
![]() | Flying CourierЛетающий курьер не покупается, а автоматически появляется на 3 минуте, если у вас есть обычный курьер. Летающий курьер передвигается значительно быстрее обычного (460) и имеет дополнительную защитную способность Shield, которая в течение 2 секунд защищает курьера от любого входящего урона. |
![]() | Monkey King BarУвеличивает скорость атаки на 10, а урон на 52. С шансом 75% наносит дополнительно 100 магического урона. Также увеличивает показатель точности на 75%.
|
![]() | Soul RingУвеличивает силу на 6, а регенерацию здоровья на 2. При активации ваш герой теряет 170 единиц здоровья, но на 10 секунд получают 150 маны. Если в течении 10 секунд бонусная мана не будет израсходована, то она просто пропадет.
|
![]() | BloodrageПри активации на 9 | 10 | 11 | 12 секунд увеличивает весь исходящий и весь входящий урон по герою на 25% | 30% | 35% | 40%. Герой, находящийся под действием этого умения, при убийстве врага восстанавливает себе 16/19/22/25% от максимального запаса здоровья убитой цели. Умение можно применять на себя, союзного или вражеского героев. Дальность применения 800. |
![]() | StrafeПри активации на 3.5 секунды увеличивает скорость атаки на 110/160/210/260. Также герой уворачивается от атак. |
![]() | Sleight of FistЗин стремительно атакует всех врагов в области радиусом 250 | 350 | 450 | 550, нанося им дополнительно 30/60/90/120 физического урона помимо урона обычной атаки, затем возвращается к его исходному местонахождению. Крипам наносится только 50% дополнительного урона. |
![]() | Nature's AttendantsПри использовании вызывает 4 | 6 | 8 | 10 маленьких духов, которые в течении 10 секунд восстанавливают 10 здоровья в секунду (каждый) вашему герою или союзным целям в радиусе 275. |
![]() | Flak CannonПри активации следующие 3 | 4 | 5 | 6 атак героя наносят урон всем противникам в определенном радиусе (1250). Если в течении 15 секунд герой не израсходует выстрелы, то они просто пропадут. |
![]() | Homing MissileГерой выпускает в указанного врага самонаводящуюся ракету, которая медленно летит (скорость ) к врагу и наносит максимально 125 | 250 | 375 | 500 магического урона. Помимо урона, ракета оглушает врага на 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 секунды. Пока ракета летит, ее могут уничтожить. Для этого необходимо ударить ее 3 раза (6 раз, если ракету атакуют крипы или башни). |
![]() | TetherСвязывает Виспа и выбранного союзного юнита, увеличивая их скорость передвижения на 5/8/11/14%, пока связь не будет разорвана. При этом скорость передвижения Виспа становится равной скорости передвижения привязанной цели. Когда Висп восстанавливает здоровье или ману, привязанный союзник тоже получает здоровье и ману, но в 1,2/1,3/1,4/1,5 раза больше. Любой враг, оказавшийся на пути связи, будет замедлен на 100% на 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 секунды. |
![]() | TidebringerПассивно: Своим легендарным мечом Адмирал бьет врагов на большой площади перед собой (радиус 500 | 550 | 600 | 650), нанося дополнительно 25/50/75/100 физического урона. |
![]() | Lightning StormЛешрак призывает молнию, которая ударяет в указанного врага и наносит 80/120/160/200 магического урона. После нанесения урона молния перескакивает еще в 4 | 6 | 8 | 10 врагов, которые стоят в радиусе 475. Помимо урона, молния также уменьшает скорость передвижения врагов на 75% на 0,4/0,6/0,8/1 секунду. |
![]() | Mana DrainПри использовании Лион начинает высасывать ману из указанной цели по 20 | 40 | 60 | 120 в секунду в течении 5 секунд, а также снижает скорость передвижения врага на 16/19/22/25%. Использование способности может быть прервано. |
![]() | Summon Spirit BearПризывает на помощь могучего медведя (здоровье 1500/2000/2500/3000), который может использовать предметы. Медведь не сможет атаковать, если уйдет от Друида на расстояние больше 1100. Если медведь умрет, Друид получит урон в размере 10% от своего максимального здоровья. По мере повышения уровня медведь получает способности Return, Entangling Claws и Demolish. Характеристики предметов, дающие силу, ловкость или интеллект, не влияют на медведя. Aghanim's Scepter: позволяет медведю атаковать врагов на любом расстоянии от Друида и выживать, если Друид умирает. |
![]() | Song of the SirenНага начинает петь завораживающую песню, которая в радиусе 1250 зачаровывает врагов, не давая им возможности двигаться, атаковать или применять свои умения в течении 7 секунд. Также враги не могут быть атакованы. Повторное использование умения преждевременно закончит действие способности. Aghanim's Scepter: каждую секунду ваши союзники в радиусе действия ульта восстанавливают 10% своего здоровья. |
![]() | PurificationВосстанавливает себе или выбранной союзной цели 90 | 160 | 230 | 300 единиц здоровья. Одновременно с этим наносит всем врагам, в радиусе 260 от цели (которая получает лечение), 90 | 160 | 230 | 300 чистого урона. |
![]() | Astral ImprisonmentДевоурер помещает себя, вражеского или союзного героя в астрал на 4 секунды. Герой в астрале не может быть выбран как цель для атаки или использования умения. По окончанию действия умения все враги в радиусе 400 от цели получают 100 | 175 | 250 | 325 магического урона. Если целью умения был враг, то он также получит урон. Aghanim's Scepter: дает два заряда Astral Imprisonment и увеличивает дальность применения способности на 300. Урон от разных Astral Imprisonment складывается. Время восстановления заряда 12 секунд. |
![]() | RotПри активации Пудж начинает испускать гниль, которая каждые 0.2 секунды наносит 6 | 12 | 18 | 24 магического урона всем врагам вокруг себя. Точно такой же урон получает и сам Пудж. Повторное использование способности отключает эффект гнили. Также замедляет на 11/18/25/32% скорость передвижения всех пораженных врагов. |
![]() | Static LinkРазор создает электрическое соединение с врагом, воруя у него 7 | 14 | 21 | 28 урона в секунду в течении 8 секунд. Бонусный урон сохраняется в течении 18 секунд после разрыва связи. |
![]() | ShadowrazeНевермор испускает сгусток темной энергии, который наносит 100 | 175 | 250 | 325 магического урона в радиусе 250. Невермор может использовать 3 разных сгустка, каждый из которых имеет разную дальность 200, 450 и 700, но одинаковый урон. |
![]() | ReflectionДемон-мародер на 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 секунд создает неуязвимых темных двойников всех вражеских героев, находящихся в радиусе 900. Двойники наносят 40% | 60% | 80% | 100% от урона врага, снижают скорость передвижения цели на 20%. |
![]() | LaserТинкер выпускает в указанную цель сильный энергетический луч, который наносит 80 | 160 | 240 | 320 чистого урона и ослепляет цель на 3 | 3.5 | 4 | 4.5 секунды (на крипов и монстров ослепление действует 6 секунд). Под действием ослепления цель начинает промахиваться обычными атаками. Aghanim's Scepter: энергетический луч отскакивает во вражеских героев в радиусе 400. |
![]() | Tree GrabТини бросает дерево (обнуляя количество ударов с деревом) в выбранную цель, наносят урон, равный атаке Тини и 30/40/50/60% урона врагам в радиусе 275 вокруг цели. |
![]() | Fury SwipesПассивно: каждая последующая атака Урсы наносит цели дополнительно 12/18/24/30 физического урона. Эффект складывается неограниченное число раз и действует 8/12/16/20 секунд (6 секунд для Рошана). Каждая атака обновляет время действия бонусного урона. |
![]() | ShackleshotВиндраннер бросает в указанного врага связывающую веревку. Если позади врага в радиусе 575 будет дерево или какая-либо цель, то враг будет связан с этой целью (деревом) в течении 2/2.6/3.2/3.8 секунды. Если же никаких целей не будет, то враг будет оглушен лишь на 0.75 секунды. |
![]() | Arctic BurnВиверна взмывает в небо на арктическом ветре, получая беспрепятственное передвижение и вдыхая жгучий мороз в каждую свою атаку. В полете можно атаковать дальше и быстрее. Цель морозных атак замедляется и каждую секунду получает урон в размере 7.5/8/8.5/9% от текущего запаса здоровья. Также эта способность защищает глаза от ночной прохлады, увеличивая радиус ночного обзора в полете на 400.Улучшается с Aghanim's Scepter. |
Герой Dark Willow добавлена в Captain's Mode.
Базовая награда за Bounty Rune (руна богатства) увеличена с 50 до 60 (касается всех, кроме первой).
Bounty Rune больше не дает опыт.
Tom of Knowledge теперь дает 700 опыта вместо 500.
Награда за убийство крипов ближнего боя сокращена на 1 (с 41 до 40).
Случайный выбор теперь дает Faerie Fire вместо Iron Branch.
Список бонусных персонажей расширен с 10 до 12.
Перезарядка: 100 секунд ⇒ 90 секунд | |
Стоимость: 400 ⇒ 500 Скорость передвижения: 40 ⇒ 50 | |
Скорость передвижения: 45 ⇒ 50 | |
Скорость передвижения: 40 ⇒ 50 | |
Скорость передвижения: 450 ⇒ 460 | |
Добавлен звуковой эффект при срабатывании предмета. | |
Затраты здоровья: 150 ⇒ 170 |
Пользуясь нашим сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных в целях функционирования сайта. Если вы продолжите перемещение по сайту, мы будем считать, что вы согласны с обработкой файлов cookie и пользовательских данных.