![]() | Drow RangerРоль:Ranged, Carry, Disabler, Pusher Позиция: Легкая линия, Центр, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | MiranaРоль:Ranged, Carry, Disabler, Escape, Nuker, Support Позиция: Сложная линия, Центр, Легкая линия, Перемещался, Лес Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | MorphlingРоль:Ranged, Carry, Disabler, Durable, Escape, Nuker Позиция: Легкая линия, Центр, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | GyrocopterРоль:Ranged, Carry, Disabler, Nuker Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | SniperРоль:Ranged, Carry, Nuker Позиция: Центр, Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ViperРоль:Ranged, Carry, Disabler, Durable, Initiator Позиция: Центр, Сложная линия, Легкая линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Shadow FiendРоль:Ranged, Carry, Nuker Позиция: Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | RazorРоль:Ranged, Carry, Durable, Nuker, Pusher Позиция: Центр, Легкая линия, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Naga SirenРоль:Melee, Carry, Disabler, Escape, Initiator, Pusher, Support Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр, Лес Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | LunaРоль:Ranged, Carry, Nuker, Pusher Позиция: Легкая линия, Сложная линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | WeaverРоль:Ranged, Carry, Escape Позиция: Сложная линия, Легкая линия, Центр Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ClinkzРоль:Ranged, Carry, Escape, Pusher Позиция: Легкая линия, Центр, Сложная линия Силён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Wraith BandУвеличивает силу и интеллект на 3, а ловкость на 7.
|
![]() | Ring of AquilaУвеличивает силу и интеллект вашего героя на 3, ловкость на 9, а урон на 7. Дает уникальную ауру, которая увеличивает регенерацию маны на 0.5, а броню на 2 вам и всем союзным героям в радиусе 900.
|
![]() | Увеличивает силу и интеллект на 3, а ловкость на 7.
|
Wraith Band является очень хорошим и выгодным предметом для героев с основной характеристикой "ловкость". Собирается
Wraith Band из недорогих составляющих. Рекомендуется покупать не более 2 таких предметов, так как они занимают место в инвентаре, а улучшить
Wraith Band можно только в
Ring of Aquila. При полном закупе этот предмет продается и заменяется на более дорогие предметы с лучшими характеристиками.
Wraith Band выгодно покупать для героев:
Drow Ranger,
Mirana,
Morphling,
Gyrocopter,
Sniper,
Viper,
Shadow Fiend,
Razor,
Naga Siren,
Luna,
Weaver и
Clinkz.
Пользуясь нашим сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных в целях функционирования сайта. Если вы продолжите перемещение по сайту, мы будем считать, что вы согласны с обработкой файлов cookie и пользовательских данных.