![]() ![]() ![]() | JinxРоль: ADCСилён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | YasuoРоль: Middle, TopСилён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | AsheРоль: ADCСилён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Master YiРоль: JungleСилён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | TryndamereРоль: Top, JungleСилён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | VayneРоль: ADCСилён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Kog'MawРоль: ADCСилён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | Miss FortuneРоль: ADCСилён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | QuinnРоль: Top, ADC, Jungle, MiddleСилён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | CaitlynРоль: ADCСилён против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слаб против: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Физическая защита +30 Уникально пассивно: скорость передвижения +45. Уникально пассивно: снижает на 10% получаемый урон от базовых атак противника. Уникально пассивно: на 10% увеличивает скорость рядом стоящих союзных чемпионов.
|