В League of Legends каждый чемпион обладает огромным количеством различных характеристик, которые напрямую влияют на эффективность героя. Некоторые чемпионы например имеют в своем арсенале мощные способности, но сильно страдают из-за слабой выживаемости и так далее. Думаю, что почти каждый игрок рано или поздно задумывался о том: у какого героя больше всего здоровья на старте, у кого самый высокий урон, запас маны и так далее. Чтобы ответить на все эти вопросы, мы подготовили для вас 2 большие таблицы. Таблица, указанная ниже содержит в себе информацию о здоровье, мане и регенерации. Каждый показатель разделен на 3 части: на 1 уровне, прирост за уровень и на 18 уровне. Это достаточно важно, так как например у некоторых героев может быть хороший начальный запас здоровья, но из-за плохой прибавки за уровень, на высоких уровнях запас здоровья становится меньше, чем у других чемпионов. Обратите внимание, что характеристики указаны для: первого уровня (на конце 1), для 18 уровня (на конце 18), а также прирост характеристик за уровень (на конце +). Названия пунктов в таблице могут быть не совсем понятными, поэтому ниже будет дана расшифровка каждого из них.
HP - максимальный запас здоровья чемпиона.
HPr - регенерация здоровья в 5 секунд.
MP - максимальный запас маны чемпиона. Если 0, значит маны либо нет, либо чемпион использует энергию.
MPr - регенерация маны в 5 секунд.
В каждой из таблиц есть сортировки, воспользоваться которыми можно, щелкнув по названию необходимого вам столбцу. Таким образом можно например наглядно увидеть максимальные и минимальные значения.
975 6300 | AatroxРоль: TopСилён против: Слаб против: |
880 4800 | AhriРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | AkaliРоль: Middle, TopСилён против: Слаб против: |
585 1350 | AlistarРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
260 450 | AmumuРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | AniviaРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
260 450 | AnnieРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
975 6300 | ApheliosРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
260 450 | AsheРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
975 6300 | Aurelion SolРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
975 6300 | AzirРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
975 6300 | BardРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
790 3150 | BlitzcrankРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
880 4800 | BrandРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
975 6300 | BraumРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
880 4800 | CaitlynРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
975 6300 | CamilleРоль: Top, SupportСилён против: Слаб против: |
880 4800 | CassiopeiaРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
585 1350 | Cho'GathРоль: TopСилён против: Слаб против: |
790 3150 | CorkiРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | DariusРоль: TopСилён против: Слаб против: |
880 4800 | DianaРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
260 450 | Dr. MundoРоль: TopСилён против: Слаб против: |
880 4800 | DravenРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
975 6300 | EkkoРоль: Jungle, MiddleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | EliseРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
585 1350 | EvelynnРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | EzrealРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
585 1350 | FiddlesticksРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | FioraРоль: TopСилён против: Слаб против: |
880 4800 | FizzРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | GalioРоль: Middle, SupportСилён против: Слаб против: |
790 3150 | GangplankРоль: TopСилён против: Слаб против: |
260 450 | GarenРоль: TopСилён против: Слаб против: |
975 6300 | GnarРоль: TopСилён против: Слаб против: |
790 3150 | GragasРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | GravesРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | HecarimРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | HeimerdingerРоль: Middle, ADC, Top, SupportСилён против: Слаб против: |
975 6300 | IllaoiРоль: TopСилён против: Слаб против: |
880 4800 | IreliaРоль: Top, MiddleСилён против: Слаб против: |
975 6300 | IvernРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
585 1350 | JannaРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
880 4800 | Jarvan IVРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
585 1350 | JaxРоль: Top, JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | JayceРоль: TopСилён против: Слаб против: |
975 6300 | JhinРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
975 6300 | JinxРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
975 6300 | Kai'SaРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
975 6300 | KalistaРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
790 3150 | KarmaРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
790 3150 | KarthusРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | KassadinРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | KatarinaРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
260 450 | KayleРоль: TopСилён против: Слаб против: |
975 6300 | KaynРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | KennenРоль: TopСилён против: Слаб против: |
880 4800 | Kha'ZixРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
975 6300 | KindredРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
975 6300 | KledРоль: TopСилён против: Слаб против: |
880 4800 | Kog'MawРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
790 3150 | LeBlancРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | Lee SinРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | LeonaРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
LilliaРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | LissandraРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
975 6300 | LucianРоль: ADC, MiddleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | LuluРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
790 3150 | LuxРоль: Support, MiddleСилён против: Слаб против: |
585 1350 | MalphiteРоль: Top, SupportСилён против: Слаб против: |
880 4800 | MalzaharРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | MaokaiРоль: Top, SupportСилён против: Слаб против: |
260 450 | Master YiРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | Miss FortuneРоль: ADC, SupportСилён против: Слаб против: |
585 1350 | MordekaiserРоль: TopСилён против: Слаб против: |
585 1350 | MorganaРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
880 4800 | NamiРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
585 1350 | NasusРоль: TopСилён против: Слаб против: |
880 4800 | NautilusРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
975 6300 | NeekoРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | NidaleeРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | NocturneРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
260 450 | Nunu & WillumpРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | OlafРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | OriannaРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
975 6300 | OrnnРоль: TopСилён против: Слаб против: |
790 3150 | PantheonРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
260 450 | PoppyРоль: TopСилён против: Слаб против: |
975 6300 | PykeРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
975 6300 | QiyanaРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | QuinnРоль: TopСилён против: Слаб против: |
975 6300 | RakanРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
585 1350 | RammusРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
975 6300 | Rek'SaiРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | RenektonРоль: TopСилён против: Слаб против: |
880 4800 | RengarРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | RivenРоль: TopСилён против: Слаб против: |
880 4800 | RumbleРоль: Top, MiddleСилён против: Слаб против: |
260 450 | RyzeРоль: Middle, TopСилён против: Слаб против: |
SamiraРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
880 4800 | SejuaniРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
975 6300 | SennaРоль: Support, ADCСилён против: Слаб против: |
Seraphine |
975 6300 | SettРоль: Top, Support, JungleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | ShacoРоль: Jungle, SupportСилён против: Слаб против: |
790 3150 | ShenРоль: Top, SupportСилён против: Слаб против: |
790 3150 | ShyvanaРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
260 450 | SingedРоль: TopСилён против: Слаб против: |
585 1350 | SionРоль: Top, JungleСилён против: Слаб против: |
260 450 | SivirРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
880 4800 | SkarnerРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | SonaРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
260 450 | SorakaРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
880 4800 | SwainРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
975 6300 | SylasРоль: Middle, Jungle, Top, SupportСилён против: Слаб против: |
880 4800 | SyndraРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
975 6300 | Tahm KenchРоль: Support, TopСилён против: Слаб против: |
975 6300 | TaliyahРоль: Jungle, Middle, Support, ADCСилён против: Слаб против: |
880 4800 | TalonРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
585 1350 | TaricРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
585 1350 | TeemoРоль: TopСилён против: Слаб против: |
880 4800 | ThreshРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
585 1350 | TristanaРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
880 4800 | TrundleРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
585 1350 | TryndamereРоль: TopСилён против: Слаб против: |
585 1350 | Twisted FateРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | TwitchРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
585 1350 | UdyrРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | UrgotРоль: Top, JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | VarusРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
880 4800 | VayneРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
585 1350 | VeigarРоль: Middle, ADCСилён против: Слаб против: |
975 6300 | Vel'KozРоль: Support, MiddleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | ViРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | ViktorРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
790 3150 | VladimirРоль: Middle, TopСилён против: Слаб против: |
880 4800 | VolibearРоль: Jungle, TopСилён против: Слаб против: |
260 450 | WarwickРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | WukongРоль: Top, JungleСилён против: Слаб против: |
975 6300 | XayahРоль: ADCСилён против: Слаб против: |
880 4800 | XerathРоль: Support, MiddleСилён против: Слаб против: |
585 1350 | Xin ZhaoРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
975 6300 | YasuoРоль: Middle, ADCСилён против: Слаб против: |
YoneРоль: Middle, TopСилён против: Слаб против: |
880 4800 | YorickРоль: TopСилён против: Слаб против: |
975 6300 | YuumiРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
880 4800 | ZacРоль: JungleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | ZedРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | ZiggsРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
585 1350 | ZileanРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
975 6300 | ZoeРоль: MiddleСилён против: Слаб против: |
880 4800 | ZyraРоль: SupportСилён против: Слаб против: |
Name | HP1 | HP+ | HP18 | HPr1 | HPr+ | HPr18 | MP1 | MP+ | MP18 | MPr1 | MPr+ | MPr18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aatrox | 580 | 90 | 2110 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahri | 526 | 92 | 2090 | 5.5 | 0.6 | 15.7 | 418 | 25 | 843 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Akali | 575 | 95 | 2190 | 8 | 0.5 | 16.5 | 200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 |
Alistar | 600 | 106 | 2402 | 8.5 | 0.9 | 23 | 350 | 40 | 1030 | 8.5 | 0.8 | 22.1 |
Amumu | 615 | 80 | 1975 | 9 | 0.9 | 23.5 | 285 | 60 | 1305 | 7.4 | 0.5 | 16.3 |
Anivia | 480 | 82 | 1874 | 5.5 | 0.6 | 14.9 | 495 | 45 | 1260 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Annie | 524 | 88 | 2020 | 5.5 | 0.6 | 14.9 | 418 | 25 | 843 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Aphelios | 530 | 88 | 2026 | 3.3 | 0.6 | 12.6 | 348 | 42 | 1062 | 6.5 | 0.4 | 13.3 |
Ashe | 570 | 87 | 2049 | 3.5 | 0.6 | 12.9 | 280 | 32 | 824 | 7 | 0.4 | 13.8 |
Aurelion Sol | 575 | 92 | 2139 | 7 | 0.6 | 17.2 | 350 | 50 | 1200 | 6 | 0.8 | 19.6 |
Azir | 552 | 92 | 2116 | 7 | 0.8 | 19.8 | 480 | 21 | 837 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Bard | 560 | 89 | 2073 | 5.5 | 0.6 | 14.9 | 350 | 50 | 1200 | 6 | 0.5 | 13.7 |
Blitzcrank | 582.6 | 95 | 2197.6 | 8.5 | 0.8 | 21.3 | 267.2 | 40 | 947.2 | 8.5 | 0.8 | 22.1 |
Brand | 519.7 | 88 | 2015.7 | 5.5 | 0.6 | 14.9 | 469 | 21 | 826 | 10.7 | 0.6 | 20.9 |
Braum | 540 | 98 | 2206 | 8.5 | 1 | 25.5 | 310.6 | 45 | 1075.6 | 6 | 0.8 | 19.6 |
Caitlyn | 510 | 93 | 2091 | 3.5 | 0.6 | 12.9 | 313.7 | 35 | 908.7 | 7.4 | 0.6 | 16.8 |
Camille | 575.6 | 85 | 2020.6 | 8.5 | 0.8 | 22.1 | 338.8 | 52 | 1222.8 | 8.2 | 0.8 | 20.9 |
Cassiopeia | 560 | 90 | 2090 | 5.5 | 0.5 | 14 | 350 | 60 | 1370 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Cho'Gath | 574.4 | 80 | 1934.4 | 9 | 0.9 | 23.5 | 270 | 60 | 1290 | 7.2 | 0.5 | 14.9 |
Corki | 518 | 87 | 1997 | 5.5 | 0.6 | 14.9 | 350 | 54 | 1268 | 7.4 | 0.6 | 16.8 |
Darius | 582.2 | 100 | 2282.2 | 10 | 1 | 26.2 | 263 | 57.5 | 1240.5 | 6.6 | 0.4 | 12.6 |
Diana | 570 | 95 | 2185 | 7.5 | 0.9 | 22 | 375 | 25 | 800 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Dr. Mundo | 582.5 | 89 | 2095.5 | 8 | 0.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draven | 605 | 90 | 2135 | 3.8 | 0.7 | 15.7 | 360.6 | 39 | 1023.6 | 8 | 0.7 | 19.1 |
Ekko | 585 | 85 | 2030 | 9 | 0.9 | 24.3 | 280 | 70 | 1470 | 7 | 0.8 | 20.6 |
Elise | 534 | 93 | 2115 | 5.5 | 0.6 | 15.7 | 324 | 50 | 1174 | 6 | 0.8 | 19.6 |
Evelynn | 572 | 84 | 2000 | 8.5 | 0.8 | 21.3 | 315 | 42 | 1029 | 8.1 | 0.6 | 18.3 |
Ezreal | 530 | 88 | 2026 | 4 | 0.6 | 13.4 | 375 | 70 | 1565 | 8.5 | 0.7 | 19.6 |
Fiddlesticks | 580.4 | 92 | 2144.4 | 5.5 | 0.6 | 15.7 | 500 | 28 | 976 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Fiora | 550 | 85 | 1995 | 8.5 | 0.6 | 17.9 | 300 | 60 | 1320 | 8 | 0.7 | 19.9 |
Fizz | 570 | 98 | 2236 | 8 | 0.7 | 19.9 | 317.2 | 57 | 1286.2 | 6 | 0.8 | 19.6 |
Galio | 562 | 112 | 2466 | 8 | 0.8 | 21.6 | 500 | 40 | 1180 | 9.5 | 0.7 | 21.4 |
Gangplank | 540 | 82 | 1934 | 6 | 0.6 | 16.2 | 280 | 60 | 1300 | 7.5 | 0.7 | 19.4 |
Garen | 620 | 84 | 2048 | 8 | 0.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gnar | 510 | 65 | 1615 | 4.5 | 1.8 | 34.3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Gragas | 600 | 95 | 2215 | 5.5 | 0.5 | 14 | 400 | 47 | 1199 | 6 | 0.8 | 19.6 |
Graves | 555 | 92 | 2119 | 8 | 0.7 | 19.9 | 325 | 40 | 1005 | 8 | 0.7 | 19.9 |
Hecarim | 580 | 90 | 2110 | 7 | 0.8 | 19.8 | 277.2 | 60 | 1297.2 | 6.5 | 0.6 | 16.7 |
Heimerdinger | 488 | 87 | 1967 | 7 | 0.6 | 16.4 | 385 | 20 | 725 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Illaoi | 585.6 | 95 | 2200.6 | 9.5 | 0.8 | 23.1 | 300 | 40 | 980 | 7.5 | 0.8 | 20.3 |
Irelia | 580 | 95 | 2195 | 8.5 | 0.9 | 23 | 350 | 50 | 1200 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Ivern | 585 | 95 | 2200 | 7 | 0.9 | 21.5 | 450 | 60 | 1470 | 6 | 0.8 | 18.8 |
Janna | 500 | 70 | 1690 | 5.5 | 0.6 | 14.9 | 350 | 64 | 1438 | 11.5 | 0.4 | 18.3 |
Jarvan IV | 570 | 90 | 2100 | 8 | 0.7 | 19.9 | 300 | 40 | 980 | 6.5 | 0.5 | 14.2 |
Jax | 592.8 | 85 | 2037.8 | 8.5 | 0.6 | 17.9 | 338.8 | 52 | 1222.8 | 7.6 | 0.7 | 19.5 |
Jayce | 560 | 90 | 2090 | 6 | 0.6 | 16.2 | 375 | 45 | 1140 | 6 | 0.8 | 19.6 |
Jhin | 585 | 93 | 2166 | 3.8 | 0.6 | 13.1 | 300 | 50 | 1150 | 6 | 0.8 | 19.6 |
Jinx | 610 | 86 | 2072 | 3.8 | 0.5 | 12.3 | 245 | 45 | 1010 | 6.7 | 1 | 23.7 |
Kai'Sa | 600 | 88 | 2096 | 3.5 | 0.6 | 12.9 | 344.9 | 38 | 990.9 | 8.2 | 0.5 | 15.9 |
Kalista | 534 | 100 | 2234 | 3.8 | 0.6 | 13.1 | 250 | 45 | 1015 | 6.3 | 0.4 | 13.1 |
Karma | 534 | 95 | 2149 | 5.5 | 0.6 | 14.9 | 374 | 50 | 1224 | 11.5 | 0.5 | 20 |
Karthus | 550 | 87 | 2029 | 6.5 | 0.6 | 15.9 | 467 | 30.5 | 985.5 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Kassadin | 576 | 105 | 2361 | 6 | 0.5 | 14.5 | 400 | 87 | 1879 | 6 | 0.8 | 19.6 |
Katarina | 602 | 94 | 2200 | 7.5 | 0.7 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayle | 600 | 85 | 2045 | 5 | 0.5 | 13.5 | 330 | 50 | 1180 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Kayn | 585 | 85 | 2030 | 8 | 0.8 | 20.8 | 410 | 50 | 1260 | 11.5 | 1 | 27.7 |
Kennen | 541 | 84 | 1969 | 5.5 | 0.7 | 16.6 | 200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 |
Kha'Zix | 572.8 | 85 | 2017.8 | 7.5 | 0.8 | 20.3 | 327.2 | 40 | 1007.2 | 7.6 | 0.5 | 16.1 |
Kindred | 540 | 85 | 1985 | 7 | 0.6 | 16.4 | 300 | 35 | 895 | 7 | 0.4 | 13.8 |
Kled | 340 | 70 | 1530 | 6 | 0.8 | 18.8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Kog'Maw | 565 | 85 | 2010 | 3.8 | 0.6 | 13.1 | 325 | 40 | 1005 | 8.8 | 0.7 | 20.7 |
LeBlanc | 528 | 92 | 2092 | 7.5 | 0.6 | 16.9 | 334 | 50 | 1184 | 6 | 0.8 | 19.6 |
Lee Sin | 575 | 85 | 2020 | 7.5 | 0.7 | 19.4 | 200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 |
Leona | 576.2 | 87 | 2055.2 | 8.5 | 0.9 | 23 | 302.2 | 40 | 982.2 | 6 | 0.8 | 19.6 |
Lillia | 580 | 90 | 2110 | 9 | 0.8 | 21.8 | 410 | 50 | 1260 | 11.5 | 1 | 27.7 |
Lissandra | 550 | 90 | 2080 | 7 | 0.6 | 16.4 | 475 | 30 | 985 | 8 | 0.4 | 14.8 |
Lucian | 571 | 86 | 2033 | 3.8 | 0.7 | 14.8 | 348.9 | 38 | 994.9 | 8.2 | 0.7 | 20.1 |
Lulu | 525 | 74 | 1783 | 6 | 0.6 | 16.2 | 350 | 55 | 1285 | 11 | 0.6 | 21.2 |
Lux | 490 | 85 | 1935 | 5.5 | 0.6 | 14.9 | 480 | 23.5 | 879.5 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Malphite | 575 | 90 | 2105 | 7 | 0.6 | 16.4 | 280 | 60 | 1300 | 7.3 | 0.6 | 16.7 |
Malzahar | 537 | 87 | 2016 | 6 | 0.6 | 16.2 | 375 | 27.5 | 842.5 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Maokai | 565 | 95 | 2180 | 5 | 0.8 | 17.8 | 375 | 43 | 1106 | 7.2 | 0.6 | 17.4 |
Master Yi | 598.6 | 92 | 2162.6 | 7.5 | 0.7 | 18.6 | 250.6 | 42 | 964.6 | 7.3 | 0.5 | 14.9 |
Miss Fortune | 570 | 93 | 2151 | 3.8 | 0.7 | 14.8 | 325.8 | 35 | 920.8 | 8 | 0.7 | 19.1 |
Mordekaiser | 575 | 90 | 2105 | 5 | 0.8 | 17.8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Morgana | 560 | 90 | 2090 | 5.5 | 0.4 | 12.3 | 340 | 60 | 1360 | 11 | 0.4 | 17.8 |
Nami | 475 | 74 | 1733 | 5.5 | 0.6 | 14.9 | 365 | 43 | 1096 | 11.5 | 0.4 | 18.3 |
Nasus | 561.2 | 90 | 2091.2 | 9 | 0.9 | 24.3 | 325.6 | 62 | 1379.6 | 7.4 | 0.5 | 15.9 |
Nautilus | 576.5 | 86 | 2038.5 | 8.5 | 0.6 | 17.9 | 400 | 47 | 1199 | 8.6 | 0.5 | 17.1 |
Neeko | 540 | 90 | 2070 | 7.5 | 0.8 | 20.3 | 450 | 30 | 960 | 7 | 0.7 | 18.9 |
Nidalee | 545 | 85 | 1990 | 6 | 0.6 | 16.2 | 295 | 45 | 1060 | 6 | 0.8 | 19.6 |
Nocturne | 585 | 85 | 2030 | 7 | 0.8 | 19.8 | 275 | 35 | 870 | 7 | 0.5 | 14.7 |
Nunu & Willump | 570 | 82 | 1964 | 5 | 0.8 | 18.6 | 280 | 42 | 994 | 7 | 0.5 | 15.5 |
Olaf | 597.2 | 93 | 2178.2 | 8.5 | 0.9 | 23.8 | 315.6 | 42 | 1029.6 | 7.5 | 0.6 | 17.2 |
Orianna | 530 | 91 | 2077 | 7 | 0.6 | 16.4 | 418 | 25 | 843 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Ornn | 590 | 95 | 2205 | 9 | 0.9 | 24.3 | 340.6 | 65 | 1445.6 | 8 | 0.6 | 18.2 |
Pantheon | 580 | 95 | 2195 | 10 | 0.7 | 21.1 | 317.1 | 31 | 844.1 | 7.4 | 0.5 | 15 |
Poppy | 540 | 90 | 2070 | 8 | 0.8 | 21.6 | 280 | 40 | 960 | 7 | 0.7 | 18.9 |
Pyke | 600 | 90 | 2130 | 7 | 0.5 | 15.5 | 415 | 50 | 1265 | 8 | 1 | 25 |
Qiyana | 590 | 90 | 2120 | 8.5 | 0.7 | 19.6 | 320 | 50 | 1170 | 8 | 0.7 | 19.9 |
Quinn | 532.8 | 85 | 1977.8 | 5.5 | 0.6 | 14.9 | 268.8 | 35 | 863.8 | 7 | 0.4 | 13.8 |
Rakan | 540 | 85 | 1985 | 5 | 0.5 | 13.5 | 315 | 50 | 1165 | 8.8 | 0.5 | 17.3 |
Rammus | 564.5 | 95 | 2179.5 | 8 | 0.6 | 17.4 | 310.4 | 33 | 871.4 | 7.8 | 0.5 | 16.3 |
Rek'Sai | 570 | 85 | 2015 | 7.5 | 0.7 | 18.6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Renekton | 575 | 87 | 2054 | 8 | 0.8 | 20.8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Rengar | 585 | 90 | 2115 | 7 | 0.5 | 15.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Riven | 560 | 86 | 2022 | 8.5 | 0.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumble | 589 | 85 | 2034 | 8 | 0.6 | 18.2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Ryze | 575 | 98 | 2241 | 8 | 0.8 | 21.6 | 300 | 70 | 1490 | 8 | 1 | 25 |
Samira | 530 | 88 | 2026 | 3.3 | 0.6 | 12.6 | 348.9 | 38 | 994.9 | 8.2 | 0.7 | 20.1 |
Sejuani | 560 | 100 | 2260 | 8.5 | 1 | 25.5 | 400 | 40 | 1080 | 7 | 0.7 | 18.9 |
Senna | 520 | 75 | 1795 | 3.5 | 0.6 | 12.9 | 350 | 45 | 1115 | 11.5 | 0.4 | 18.3 |
Seraphine | 500 | 80 | 1860 | 6.5 | 0.6 | 16.7 | 440 | 40 | 1120 | 8 | 1 | 25 |
Sett | 600 | 93 | 2181 | 7 | 0.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaco | 587 | 89 | 2100 | 8.5 | 0.6 | 17.9 | 297.2 | 40 | 977.2 | 7.2 | 0.5 | 14.8 |
Shen | 540 | 85 | 1985 | 8.5 | 0.8 | 21.3 | 400 | 0 | 400 | 50 | 0 | 50 |
Shyvana | 595 | 95 | 2210 | 8.5 | 0.8 | 22.1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Singed | 580 | 85 | 2025 | 9.5 | 0.6 | 18.9 | 330 | 45 | 1095 | 7.5 | 0.6 | 16.9 |
Sion | 545 | 73 | 1786 | 7.5 | 0.8 | 21.1 | 330 | 42 | 1044 | 8 | 0.6 | 18.2 |
Sivir | 562 | 90 | 2092 | 3.3 | 0.6 | 12.6 | 284 | 50 | 1134 | 8 | 0.9 | 23.3 |
Skarner | 601.3 | 90 | 2131.3 | 9 | 0.9 | 23.5 | 320 | 60 | 1340 | 7.2 | 0.5 | 14.9 |
Sona | 480 | 77 | 1789 | 5.5 | 0.6 | 14.9 | 340 | 45 | 1105 | 11.5 | 0.4 | 18.3 |
Soraka | 535 | 74 | 1793 | 2.5 | 0.5 | 11 | 425 | 40 | 1105 | 11.5 | 0.4 | 18.3 |
Swain | 525 | 85 | 1970 | 7 | 0.7 | 18.1 | 468 | 28.5 | 952.5 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Sylas | 525 | 115 | 2480 | 9 | 0.9 | 24.3 | 280 | 70 | 1470 | 7 | 0.8 | 20.6 |
Syndra | 523 | 90 | 2053 | 6.5 | 0.6 | 16.7 | 480 | 40 | 1160 | 8 | 0.8 | 21.6 |
Tahm Kench | 600 | 100 | 2300 | 6.5 | 0.6 | 15.9 | 325 | 40 | 1005 | 8 | 1 | 25 |
Taliyah | 532 | 90 | 2062 | 7 | 0.7 | 18.9 | 425 | 30 | 935 | 9.3 | 0.9 | 23.8 |
Talon | 588 | 95 | 2203 | 8.5 | 0.8 | 21.3 | 377.2 | 37 | 1006.2 | 7.6 | 0.8 | 21.2 |
Taric | 575 | 85 | 2020 | 6 | 0.5 | 14.5 | 300 | 60 | 1320 | 8.5 | 0.8 | 22.1 |
Teemo | 528 | 90 | 2058 | 5.5 | 0.7 | 16.6 | 334 | 20 | 674 | 9.6 | 0.5 | 17.3 |
Thresh | 560.5 | 93 | 2141.5 | 7 | 0.6 | 16.4 | 273.9 | 44 | 1021.9 | 6 | 0.8 | 19.6 |
Tristana | 559 | 88 | 2055 | 3.8 | 0.7 | 14.8 | 250 | 32 | 794 | 7.2 | 0.5 | 14.9 |
Trundle | 616 | 96 | 2248 | 6 | 0.8 | 18.8 | 281 | 45 | 1046 | 7.5 | 0.6 | 17.7 |
Tryndamere | 625.6 | 98 | 2291.6 | 8.5 | 0.9 | 23.8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
